2016年鄂尔多斯主要经济指标和部分指标在全国地级区域和全区的位次
发布日期:2018-01-14
文档来源:
作者:
主要指标 | 绝对值 | 全国地级区域位次 | 全区位次 | 增长(%) |
地区生产总值 (亿元) | 4417.9 | 35 | 1 | 7.3 |
人均地区生产总值(元) | 215770 | — | 1 | 7.0 |
第一产业增加值 (亿元) | 107.6 | — | 9 | 3.2 |
第二产业增加值 (亿元) | 2461.4 | — | 1 | 7.5 |
第三产业增加值 (亿元) | 1848.9 | — | 3 | 7.5 |
全部工业增加值 (亿元) | 2180.0 | — | 1 | 8.9 |
50万元以上项目固定资产投资总额(亿元) | 3050.1 | 47 | 1 | 12.0 |
社会消费品零售总额(亿元) | 726.8 | 77 | 3 | 10.1 |
公共财政预算收入 (亿元) | 451.0 | 28 | 1 | 1.1 |
城镇常住居民人均可支配收入(元) | 40221 | 27 | 2 | 7.4 |
农村牧区常住居民人均可支配收入(元) | 15480 | 49 | 2 | 7.3 |
全体居民人均可支配收入(元) | 32860 | — | 3 | 7.7 |
- 上一篇:2016年鄂尔多斯各旗区主要经济指标
- 下一篇:鄂尔多斯园区(经济开发区)